﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo del ADC &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.elmundodeladc.com/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundodeladc.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo del código de barras y la Identificación y Captura Automática de Datos. ADC, AIDC, RFID, Tags, Data Collection, DataCollection.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Scandit muestra el potencial de la Realidad Aumentada en Supply Chain</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/scandit-realidad-aumentada-en-supply-chain-aecoc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scandit-realidad-aumentada-en-supply-chain-aecoc</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/scandit-realidad-aumentada-en-supply-chain-aecoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[AECOC]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Scandit]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=22260</guid>
		<description><![CDATA[Aplicada tanto en almacenes como en tienda, esta tecnología favorece una gestión del negocio más rentable, eficaz y valiosa Scandit, empresa líder en el desarrollo de visión artificial para móvil, escaneo de códigos de barras y realidad aumentada (RA), ha presentado sus últimas soluciones diseñadas para optimizar la gestión logística, la distribución y el control [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar equalh">
<blockquote style="margin-left:40px; margin-right:5px; border:0px;">
<p style="font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-style:normal; font-weight:bold; font-size:14px; line-height:1.4em; ">Aplicada tanto en almacenes como en tienda, esta tecnología favorece una gestión del negocio más rentable, eficaz y valiosa</p>
</blockquote>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-22261" title="Scandit - Realidad Aumentada" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2019/10/Scandit_2019-10-29_350x350.jpg" alt="Scandit - Realidad Aumentada" width="350" height="350" style="margin-bottom:0px"/><a title="https://www.scandit.com/" href="https://www.scandit.com/" target="_blank">Scandit</a>, empresa líder en el desarrollo de visión artificial para móvil, escaneo de códigos de barras y realidad aumentada (RA), ha presentado sus últimas soluciones diseñadas para optimizar la gestión logística, la distribución y el control de stock. La compañía compartió estas innovaciones tecnológicas en el <a title="https://www.aecoc.es/minisite/congreso-supply-chain/" href="https://www.aecoc.es/minisite/congreso-supply-chain/" target="_blank">Congreso AECOC de Supply Chain</a>, celebrado este mes en el Palacio de Congresos de IFEMA.</p>
<p>Los productos de Scandit acercan los beneficios de la digitalización y de los últimos desarrollos tecnológicos a los comercios; permitiendo adaptar de manera sencilla las tiendas a las nuevas necesidades del mercado, independientemente de su tamaño. Las soluciones combinan sistemas de escaneo de alta precisión y tecnología OCR con software de RA, ofreciendo una herramienta flexible capaz de facilitar muchas de las tareas se realizan en el día a día de todo negocio.</p>
<p>Desde la gestión de inventario dentro del almacén hasta la organización de los productos en los lineales, pasando por la recepción, salida y entrega de mercancías, pueden agilizarse con el uso de estos sistemas, que ofrecen información actualizada a tiempo real. Gracias a este modelo de digitalización de procesos, el personal puede desprenderse de muchas tareas repetitivas. De esta manera, se permite destinar parte del tiempo dedicado a procesos administrativos rutinarios a otras funciones que realmente aporten valor a la empresa y a clientes.</p>
<p>“<em>La logística es una de las partes principales de todo comercio, y a medida que conseguimos optimizar la forma en la que realizamos las distintas actividades de la cadena, los beneficios se trasladan directamente a otras áreas de la venta. Por ello, es importante invertir en soluciones innovadoras que aseguren una gestión eficaz y eficiente de las operaciones</em>”, explica <strong>José Luis Rico</strong>, Sales Director South Europe de Scandit.</p>
<p>La compañía compartió sus soluciones B2B a profesionales minoristas, grandes distribuidores y operadores logísticos durante la VIII edición del Congreso AECOC de Supply Chain, celebrado el pasado 8 de octubre en Madrid. En concreto, se presentó la herramienta de multiescaneo de códigos de barras y realidad aumentada, MatrixScan AR, así como sus posibles aplicaciones para acelerar y aportar valor en distintas fases de la cadena de suministro.</p>
<p>La plataforma de captura de datos móviles de Scandit se basa en visión artificial patentada, realidad aumentada y tecnologías de aprendizaje automático. Las empresas en industrias como el comercio minorista, transporte y logística, fabricación y atención médica pueden usar la tecnología de Scandit para crear y potenciar aplicaciones móviles para flujos de trabajo empresariales cruciales, como puntos de venta móviles, compras móviles, autocontrol, gestión de inventario y prueba de entrega.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_485e90ebaee7d3606c1a254721a46681" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_485e90ebaee7d3606c1a254721a46681"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_485e90ebaee7d3606c1a254721a46681"></script></div>
<p> <!-- id="62" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_6d4a572abce433d766ecedfc29d769c2" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_6d4a572abce433d766ecedfc29d769c2"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_6d4a572abce433d766ecedfc29d769c2"></script></div>
<p> <!-- id="61" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_81d3375f4b525684d89ad5907b32f8a9" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_81d3375f4b525684d89ad5907b32f8a9"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_81d3375f4b525684d89ad5907b32f8a9"></script></div>
<p> <!-- id="60" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_58efbde1c94f986e695cf00827d5b16d" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_58efbde1c94f986e695cf00827d5b16d"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_58efbde1c94f986e695cf00827d5b16d"></script></div>
<p>		<!-- Aqui el script de busco el Mejor  --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_014da5b73b920833ca827999c0462030" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_014da5b73b920833ca827999c0462030"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_014da5b73b920833ca827999c0462030"></script></div>
</p></div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/scandit-realidad-aumentada-en-supply-chain-aecoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso AECOC de Supply Chain</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/congreso-aecoc-de-supply-chain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congreso-aecoc-de-supply-chain</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/congreso-aecoc-de-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[AECOC]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso AECOC de Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[• Cerca de 300 profesionales del sector analizarán el papel de la logística como pilar de competitividad. • Como ponentes, los directores de Supply Chain de DIA y de PUIG, el director de Supply Chain South Europe de Campofrio Food Group y el director de operaciones y recursos humanos de Toys’R’us, entre otros. AECOC, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<blockquote><p><strong><em style="font-size: 12px;">• Cerca de 300 profesionales del sector analizarán el papel de la logística como pilar de competitividad.</em></strong><br />
<em><strong style="font-size: 12px;">• Como ponentes, los directores de Supply Chain de DIA y de PUIG, el director de Supply Chain South Europe de Campofrio Food Group y el director de operaciones y recursos humanos de Toys’R’us, entre otros</strong></em><strong style="font-size: 12px;"><em>.</em></strong></p></blockquote>
<p><a title="http://www.aecoc.es/" href="http://www.aecoc.es/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-4355" title="AECOC" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/09/AECOC_2013-09-23_150x29_Logo.jpg" alt="AECOC" width="150" height="29" /></a><strong>AECOC</strong>, la Asociación de empresas de Gran Consumo, reunirá el próximo 17 de octubre en Madrid a los principales responsables de las áreas de logística y operaciones del país, en el marco del Congreso AECOC de Supply Chain. Cerca de 300 profesionales podrán compartir aprendizajes para poner en valor la logística como clave de la competitividad empresarial.</p>
<p>El Congreso AECOC de Supply Chain abordará, de la mano de ponentes del más alto nivel nacional e internacional, los retos y estrategias que tiene el sector por delante a través de la colaboración a todos los niveles de la cadena de suministro.</p>
<p>El primer bloque del Punto de Encuentro analizará cómo los departamentos de logística y operaciones intervienen en la optimización de las ventas. Con una integración correcta de todas las áreas se puede llegar a la excelencia favoreciendo las ventas y la satisfacción del cliente. En esta parte del programa intervendrá <strong>Juan Carlos Arce</strong>, director de Supply Chain Southern Europe de <strong>Campofrio Food Group</strong> que acercará a los asistentes los retos para una planificación integral de las áreas.</p>
<p>Asimismo, <strong>Antonio Casal</strong>, director de operaciones y recursos humanos de <strong>Toys’R’us</strong>, analizará las estrategias para ganar mercado en un entorno de fuerte competencia y las necesidades de adecuar la estrategia a un consumidor cambiante y estacional.</p>
<p><strong>Eficiencia a todos los niveles de la cadena de suministro</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-4411" title="AECOC Congreso Supply Chain" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/09/AECOC_2013-09-30_SupplyChain.jpg" alt="AECOC Congreso Supply Chain" width="150" height="150" />Mediante la colaboración de todos los agentes de la cadena de suministro –fabricantes, distribuidores y operadores- se debe conseguir una planificación integral del negocio. En este sentido, el programa cuenta con la participación de <strong>Luís Marceñido</strong>, director general de <strong>FCC Logistica</strong> y <strong>Javier Puyuelo</strong>, director de Supply Chain de <strong>PUIG</strong>, que explicarán el innovador proyecto “ENLAZA” para optimizar los recursos mediante una planificación previa y la colaboración de todos los agentes.</p>
<p>Igualmente, el entorno 3.0 nos proporciona un nuevo marco de actuación que acercará a los asistentes <strong>Julián Villena</strong>, director de Supply Chain de <strong>DIA</strong>; así como la visión transversal de la transformación de los modelos tradicionales para mejorar la eficiencia en los acuerdos de colaboración, de la mano de <strong>Javier Martín</strong>, CEO y director general de <strong>Grupo Indas</strong>.</p>
<p>Finalmente, el programa contará también con el director customer Supply &amp; Center of Excellence de <strong>Mondelez Internacional</strong>, <strong>Rob Bullen</strong>, que explicará el éxito de la compañía como proveedor del líder de distribución británica <strong>Tesco</strong>.</p>
<p>Todo ello, en un ambiente de colaboración que permitirá a los asistentes compartir aprendizajes para avanzar juntos en la mejora de las áreas de logística y operaciones.</p>
<p>El Congreso AECOC de Supply Chain es el Punto de Encuentro del sector idóneo para intercambiar opiniones y experiencias en los momentos destinados también para el  <em>networking</em>. El evento se celebrará el próximo 17 de octubre en el Hotel Auditorium de Madrid, con la presencia de cerca de 300 profesionales del sector.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_8adc83a4252503bdddcc1ecf539b2904" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_8adc83a4252503bdddcc1ecf539b2904"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_8adc83a4252503bdddcc1ecf539b2904"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_3c0925cac8da28b8a8925d2045dfc1e6" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_3c0925cac8da28b8a8925d2045dfc1e6"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_3c0925cac8da28b8a8925d2045dfc1e6"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_948461e50d3771277df70458f23ab172" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_948461e50d3771277df70458f23ab172"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_948461e50d3771277df70458f23ab172"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_106884ef45023d0c87a1f95dcde37b96" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_106884ef45023d0c87a1f95dcde37b96"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_106884ef45023d0c87a1f95dcde37b96"></script></div>
</div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 --></p>
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/congreso-aecoc-de-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERMEC patrocina el II foro tecnológico en la Supply Chain</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/intermec-patrocina-el-ii-foro-tecnologico-en-la-supply-chain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intermec-patrocina-el-ii-foro-tecnologico-en-la-supply-chain</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/intermec-patrocina-el-ii-foro-tecnologico-en-la-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[EasyFairs]]></category>
		<category><![CDATA[Global lean]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[JSV]]></category>
		<category><![CDATA[Logistic]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[LOGISTICS Madrid 2013 en colaboración con Global Lean, presenta los días 13 y 14 de Noviembre en Feria de Madrid su II edición del Foro Tecnológico en la Supply Chain, un espacio tecnológico interactivo que albergará las últimas novedades en software, pick to light, pick to voice, sistemas de control de calidad, sistemas de radiofrecuencia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><strong><a title="http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-logistics-madrid2013_34344/logistics-madrid-2013_34379/" href="http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-logistics-madrid2013_34344/logistics-madrid-2013_34379/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3603" title="Logistic Madrid 2013" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/07/Logistic_2013_07-10_305x120-300x118.jpg" alt="Logistic Madrid 2013" width="300" height="118" /></a>LOGISTICS Madrid 2013</strong> en colaboración con <strong>Global Lean</strong>, presenta los días 13 y 14 de Noviembre en Feria de Madrid su II edición del Foro Tecnológico en la Supply Chain, un espacio tecnológico interactivo que albergará las últimas novedades en software, pick to light, pick to voice, sistemas de control de calidad, sistemas de radiofrecuencia, RFID, trazabilidad, ingeniería de proyectos y soluciones para optimizar la eficiencia en los distintos eslabones de la Cadena de Suministro.<br />
<br clear="left" />Con una superficie total de 200 m2, el doble que en su pasada edición, el área contará con la participación de 25 empresas y estará dividida en 5 secciones diferenciadas: Preparación de pedidos, Almacenaje y Distribución, Robótica, Software y Hardware + Software. Empresas de la talla de <strong>INTERMEC</strong>, patrocinador de esta segunda edición del Foro, <strong>SAP</strong> o <strong>JSV</strong> Información en movimiento, ya han reservado su espacio para mostrar a través de personal altamente cualificado sus últimas innovaciones tecnológicas de forma práctica y directa.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3605" title="Supply Chain" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/07/Logistic_2013_07-10.jpg" alt="Supply Chain" width="150" height="150" />Además del Foro Tecnológico en la Supply Chain LOGISTICS Madrid 2013 ofrece actividades paralelas y gratuitas a los visitantes profesionales del sector, dando un valor añadido a su visita y respuesta a una de las necesidades del sector, poder interactuar con la tecnología para buscar solución a sus problemas logísticos.</p>
<p><strong>Acerca de easyFairs </strong><br />
Con sede en Bruselas y una red internacional de oficinas, easyFairs celebra salones profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza.<br />
<br clear="left" /><strong>Acerca de Global Lean </strong><br />
GLOBAL LEAN es una empresa integradora de soluciones, dedicada a la divulgación, formación, asesoramiento e implantación en mejora de procesos para la competitividad empresarial mediante herramientas de mejora continua, especializados en la Cadena de Suministro.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_09c7724522af78e38ebd5018b8a4ddca" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_09c7724522af78e38ebd5018b8a4ddca"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_09c7724522af78e38ebd5018b8a4ddca"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_9c42734a47eb2925b8b4cb5b4d06ce49" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_9c42734a47eb2925b8b4cb5b4d06ce49"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_9c42734a47eb2925b8b4cb5b4d06ce49"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_0e3f5262457c74d33000dd84531bf3ac" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_0e3f5262457c74d33000dd84531bf3ac"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_0e3f5262457c74d33000dd84531bf3ac"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_730d18b8fd1fa0e3e8f149a609d76c90" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_730d18b8fd1fa0e3e8f149a609d76c90"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_730d18b8fd1fa0e3e8f149a609d76c90"></script></div>
</div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 --></p>
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/intermec-patrocina-el-ii-foro-tecnologico-en-la-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
