﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo del ADC &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.elmundodeladc.com/tag/posiflex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundodeladc.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo del código de barras y la Identificación y Captura Automática de Datos. ADC, AIDC, RFID, Tags, Data Collection, DataCollection.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Posiflex presenta sus novedades en EuroShop 2017</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-euroshop-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posiflex-euroshop-2017</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-euroshop-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[EuroShop 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Posiflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=16692</guid>
		<description><![CDATA[Posiflex revela sus equipos, terminales y puntos de venta móviles más recientes en EuroShop 2017 Posiflex Technology, Inc., una marca líder mundial en el diseño y fabricación de periféricos y soluciones para puntos de venta, desvelará sus nuevos productos en EuroShop 2017, como la nueva línea de equipos de la serie KK, los terminales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<blockquote style="margin-left:40px; margin-right:5px; border:0px;">
<p style="font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-style:normal; font-weight:bold; font-size:14px; line-height:1.4em; ">Posiflex revela sus equipos, terminales y puntos de venta móviles más recientes en EuroShop 2017</p>
</blockquote>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-16693" title="Posiflex - serie KK-2130 - Euroshop" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2017/03/Posiflex_2017-03-06_serieKK-2130_160x350.jpg" alt="Posiflex - serie KK-2130 - Euroshop" width="160" height="350" style="margin-bottom:0px"/><a title="http://www.posiflex.com/en-global/Home/index" href="http://www.posiflex.com/en-global/Home/index" target="_blank">Posiflex Technology, Inc.</a>, una marca líder mundial en el diseño y fabricación de periféricos y soluciones para puntos de venta, desvelará sus nuevos productos en EuroShop 2017, como la nueva línea de equipos de la serie KK, los terminales de puntos de venta de la serie RT y los puntos de venta móviles MT-4310W de la serie MT.</p>
<p><strong>Owen Chen</strong>, presidente y director ejecutivo de Posiflex Technology, Inc., comenta: “<em>Nuestra agilidad nos ha permitido mantenernos por delante de la competencia y hemos desarrollado nuevas tecnologías que transformarán el sector. Desde soluciones híbridas de puntos de venta móviles hasta la adquisición de sistemas de información KIOSK, Posiflex, experto en el mercado de los puntos de información interactivos, ha creado la gama de productos más potente del mercado global de los puntos de venta. Nos complace estar presentes en EuroShop este año para mostrar nuestras soluciones más recientes, basadas en nuestros más de 30 años de experiencia en el sector de la distribución</em>”.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Posiflex expondrá los siguientes novedades de productos: </span></strong></p>
<p><strong>Serie KK, punto de información autónomo</strong><br />
Disponible con pantalla táctil de 21,5” (serie KK-2130) o 32” (serie KK-3200), la serie KK proporciona flexibilidad para configurar puntos de información únicos que satisfagan los requisitos comerciales y medioambientales. Las opciones de montaje son variadas: pedestal independiente o de sobremesa para la serie KK-2130; montaje sobre poste o de pared para la serie KK-3200. La unidad puede personalizarse con opciones integradas, como dispositivos de pago EMV, escáneres, impresoras de recibos o entradas y mucho más. Entre sus aplicaciones figuran los restaurantes, la hostelería, el comercio minorista, los cines y el transporte.</p>
<p><strong>Serie RT: terminales de puntos de venta sin cables ni ventilador</strong><br />
A simple vista, la serie RT destaca por su diseño único con contornos lisos, cuerpo delgado y líneas simples en la cubierta trasera para crear un terminal de punto de venta sin complicaciones. La pantalla táctil es totalmente plana y sin marcos, y está disponible con visores de 15&#8221; o 15,6&#8221;; en cuanto al procesador, emplea la CPU Apollo Lake de Intel o Intel Skylake-U de Celeron a Core i7 para obtener un rendimiento adaptado a las necesidades. El diseño avanzado de gestión de cables permite un mantenimiento sencillo y libera espacio en el mostrador. Además, su aspecto elegante contribuye a la decoración de la tienda y hace destacar la imagen de la marca entre las demás.</p>
<p><strong>Serie MT: puntos de venta móviles híbridos patentados (patente 9436226 B2 de EE. UU.)</strong><br />
El modelo MT-4310W, nuevo en EuroShop este año, es una tableta «Wintel» de 10&#8221; que cuenta con una estructura resistente y pantalla táctil Gorilla Glass, y es perfecta para su uso en exteriores gracias a su característica de lectura con luz solar. También se le puede añadir un lector integrado de tarjetas con chip EMV para recibir pagos electrónicos. La serie MT ha obtenido una patente en Estados Unidos por su diseño híbrido único, que transforma una tableta en un lector de código de barras con mango de pistola y en un punto de venta multifuncional. La serie MT es ideal para eliminar colas, gestionar el inventario, efectuar pagos con movilidad y fidelizar a los clientes.</p>
<p>Los productos de Posiflex están diseñados y fabricados de forma interna y han demostrado su robustez, ya que están pensados específicamente para el exigente sector del comercio minorista, que se encuentra en constante cambio. Para obtener más información sobre estas soluciones de parte de un agente de ventas de Posiflex, pásese por el pabellón 7a/F07.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_ebfb99ced54e42fd2cc0a018daf9da6f" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ebfb99ced54e42fd2cc0a018daf9da6f"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ebfb99ced54e42fd2cc0a018daf9da6f"></script></div>
<p> <!-- id="62" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_2a6ac9e5324952e36b40237cf2fcdad8" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_2a6ac9e5324952e36b40237cf2fcdad8"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_2a6ac9e5324952e36b40237cf2fcdad8"></script></div>
<p> <!-- id="61" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_fc9e81e0e45e1feec366a0cdef25a22e" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_fc9e81e0e45e1feec366a0cdef25a22e"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_fc9e81e0e45e1feec366a0cdef25a22e"></script></div>
<p> <!-- id="60" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_4c9aab06f63ad6870758bb31de6ecec1" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_4c9aab06f63ad6870758bb31de6ecec1"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_4c9aab06f63ad6870758bb31de6ecec1"></script></div>
<p>		<!-- Aqui el script de busco el Mejor  --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_5ec61fc0e4d99b7e10176d8c807e4519" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_5ec61fc0e4d99b7e10176d8c807e4519"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_5ec61fc0e4d99b7e10176d8c807e4519"></script></div>
</p></div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-euroshop-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiflex muestra su amplia cartera de TPVs y sus últimas innovaciones de productos para minoristas en EuroCIS 2016</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-eurocis-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posiflex-eurocis-2016</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-eurocis-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCIS 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Posiflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=14007</guid>
		<description><![CDATA[Posiflex Technology, Inc. ha presentado  su cartera completa de TPVs y desvelará las últimas innovaciones en productos TPV en EuroCIS 2016, la mayor feria de comercio minorista de tecnología minorista, celebra el pasado febrero. Owen Chen, Presidente y CEO de Posiflex Technology, Inc. comenta: “Posiflex es un líder mundial en el desarrollo de innovadoras soluciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-14008" style="margin-bottom:0px" title="Poxiflex - Eurocis 2016" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2016/02/Poxiflex_2016-03-04_195x195.jpg" alt="Poxiflex - Eurocis 2016" width="195" height="195" /><a title="http://www.posiflex.com/en-global/Home/index" href="http://www.posiflex.com/en-global/Home/index" target="_blank">Posiflex Technology, Inc.</a> ha presentado  su cartera completa de TPVs y desvelará las últimas innovaciones en productos TPV en EuroCIS 2016, la mayor feria de comercio minorista de tecnología minorista, celebra el pasado febrero.</p>
<p><strong>Owen Chen</strong>, Presidente y CEO de Posiflex Technology, Inc. comenta: “<em>Posiflex es un líder mundial en el desarrollo de innovadoras soluciones de TPV que permiten a los minoristas ofrecer a los clientes la experiencia de compras que esperan en el cada vez más complejo mundo del comercio minorista. Estamos encantados de participar en EuroCIS para demostrar nuestro compromiso continuado de impulsar el mercado POS minorista y establecer nuevas normas en soluciones POS en 2016</em>”.</p>
<p><a title="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/Mobile%20POS/Tablet" href="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/Mobile%20POS/Tablet" target="_blank">Serie MT</a>: <strong>TPVs móviles galardonadas en numerosas ocasiones</strong><br />
La empresa presentó el último modelo de su serie TPV MT – el MT-4308W. Concebidas específicamente para la movilidad empresarial, el MT-4308W cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas realiza en material Gorilla Glass de Corning que ofrece una nivel más elevado de durabilidad para el trabajo minorista. El tablet, que está equipado con el nuevo procesador Cherry Trail de Intel y funciona con Windows Embedded 10 IoT, ofrece un rendimiento mejorado y la impresionante productividad que los minoristas necesitan para la operación de la tienda.</p>
<p>La serie MT ha recibido reconocimientos internacionales con numeroso prestigiosos premios, incluidos Red Dot Award, Good Design Award y Taiwan Excellence Award. Está pensado para una nueva forma de adopción de TPV &#8211; un terminal híbrido que pueda impulsar las capacidades de TPV móviles, al tiempo que tiene la capacidad de convertirse en TPV plenamente estacionario cuando sea necesario.</p>
<p><a title="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/all-in-one/JIVA_HS" href="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/all-in-one/JIVA_HS" target="_blank">Serie HS</a>: <strong>Máximo ahorro de espacio con la solución TPV &#8220;todo en uno&#8221;</strong><br />
También se expuso la serie HS-3510W del TPV de tamaño compacto, que es ideal para cualquier aplicación donde el espacio es de vital importancia. A pesar de su pequeño tamaño, la serie HS-3510W sin ventilación es una verdadera solución de TPV &#8220;todo en uno&#8221;. El terminal de pantalla táctil de 10 pulgadas integra los periféricos más utilizados habitualmente en la operación de TPV diaria. Esto incluye una impresora térmica extraíble, un lector de código de barras 2D integrado opcional, MSR, un lector biométrico de huellas dactilares, RFID, un módulo Wi-Fi y una segunda pantalla para el cliente.</p>
<p><a title="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/POS_Terminal/JIVA_XT" href="http://www.posiflex.com/en-global/Product/products/List/POS_Terminal/JIVA_XT" target="_blank">Serie XT</a>: <strong>TPV sin ventilación con un rendimiento de alta calidad y versatilidad</strong><br />
Con su asombroso diseño fino y una pantalla táctil sin bisel, la serie XT cuenta con una base plegable patentada que se puede configurar en &#8220;Modo totalmente plegado&#8221;, &#8220;Modo perfil bajo&#8221;, o &#8220;Modo completamente extendido&#8221;, lo que ofrece una incomparable flexibilidad para los minoristas. Posiflex presentará la el nuevo TPV XT-5515Pro táctil de 15 pulgadas en la feria, el modelo mejorado del buque insignia XT-5515, que cuenta con una CPU Intel Core i5 y tecnología vPro para gestión remota. El XT-5515Pro cuenta ahora con 6 puertos USB 3.0 y un puerto HDMI que sustituye el puerto original DisplayPort incluido en el modelo estándar XT-5515.</p>
<p><strong>HC Series: tecnología de infoentretenimiento de próxima generación</strong><br />
La innovadora serie HC-1521IR/HC-1521P de reciente lanzamiento es un sistema de alta gama de 21,5 pulgadas que ha sido diseñada para su funcionamiento como una terminal de infoentretenimiento para varias aplicaciones incluidas comprobación de precios, quioscos de pedidos automáticos y terminales de atención sanitaria anexos a las camas. Equipado con una amplia selección de procesadores de la gama Intel Haswell que incluye la serie Core i, la serie HC integra una amplia variedad de opciones de conectividad que permite una sencilla conexión de dispositivos como una cámara integrada (serie HC-1521P), teléfonos, sintonizador de TV (serie 1521P), sensor de huellas dactilares, lector de cinta magnética y escáner de imágenes 2D. Esto ofrece un contenido de infoentretenimiento rico al usuario al tiempo que recopila datos esenciales de los usuarios.</p>
<p>Los productos de Posiflex han sido diseñados y fabricados en la propia empresa y han demostrado ser robustos, ya que han sido diseñados específicamente para el exigente y en rápido movimiento sector minorista.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_ea370fd565d330b204134f3cd29adbdf" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ea370fd565d330b204134f3cd29adbdf"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ea370fd565d330b204134f3cd29adbdf"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_19d3465518bf9532326286d397c937a3" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=61&cid=a_19d3465518bf9532326286d397c937a3"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=61&cid=a_19d3465518bf9532326286d397c937a3"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_f0575a37298c1076e89060d3b3f5ec38" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_f0575a37298c1076e89060d3b3f5ec38"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_f0575a37298c1076e89060d3b3f5ec38"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_5b6479f4c44f84b3573414c87f869185" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_5b6479f4c44f84b3573414c87f869185"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_5b6479f4c44f84b3573414c87f869185"></script></div>
<p>		<!-- Aqui el script de busco el Mejor  --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_e595c1d49bf4a26f8e14ce59812af80e" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_e595c1d49bf4a26f8e14ce59812af80e"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_e595c1d49bf4a26f8e14ce59812af80e"></script></div>
</p></div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-eurocis-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiflex recibe el prestigioso Red Dot Award por su TPV móvil híbrido</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-red-dot-award/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posiflex-red-dot-award</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-red-dot-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Posiflex]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Award]]></category>
		<category><![CDATA[tpv]]></category>
		<category><![CDATA[TPV híbrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=11470</guid>
		<description><![CDATA[Posiflex Technology, Inc., la marca líder mundial en diseño y fabricación de TPV (terminales de punto de venta) y periféricos, ha sido reconocido con el premio de renombre internacional Red Dot Award: Product Desgin 2015. El MT-4008W, un revolucionario TPV móvil lanzado a finales de 2014, fue una de las soluciones que compitieron por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-11471" style="margin-bottom:0px" title="Posiflex - Red Dot Award" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2015/04/Posiflex_2015-04-17_redotAward_195x195.jpg" alt="Posiflex - Red Dot Award" width="195" height="195" /><a title="http://www.posiflex.com" href="http://www.posiflex.com/en-global/Home/index" target="_blank">Posiflex Technology, Inc</a>., la marca líder mundial en diseño y fabricación de TPV (terminales de punto de venta) y periféricos, ha sido reconocido con el premio de renombre internacional Red Dot Award: Product Desgin 2015. El MT-4008W, un revolucionario TPV móvil lanzado a finales de 2014, fue una de las soluciones que compitieron por el premio y uno de los ganadores seleccionados de un total de 4928 participantes de 56 países.</p>
<p>El Red Dot Award, que este año celebra su 60 aniversario, reconoce la excelencia en el diseño de productos de una gama de diversas categorías y cuenta con un panel internacional de expertos en diferentes disciplinas en materia de diseño. Ya se ha convertido en la competición de productos más importante y reconocida internacionalmente en la que participan las marcas líderes mundiales.</p>
<p>El Posiflex MT-4008W es una solución innovadora diseñada para ofrecer al mercado minorista y a las empresas del sector hotelero la movilidad de una tableta combinada con la potente funcionalidad de un TPV fijo en un sistema híbrido. <strong>Andre Nataf</strong>, director de desarrollo de negocios de Digital Dinning, comenta “<em>La nueva tableta híbrida de Posiflex permite al personal aprovechar al máximo el tiempo en el salón para lanzar los pedidos sobre la marcha o utilizarla como una estación de trabajo estándar, lo que les permite centrarse en el cliente en lugar de en la transacción</em>”.</p>
<p><img src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2015/04/Posiflex_2015-04-17_RedDotAward_249x165.jpg" alt="Posiflex - Red Dot Award" title="Posiflex - Red Dot Award" width="249" height="158" class="alignleft size-full wp-image-11476" style="margin-bottom:0px"/>La tableta móvil de 8 pulgadas es compatible con un lector de banda magnética (MSR, por sus siglas en inglés) anexo y tiene la posibilidad de integración de una empuñadura desmontable tipo pistola o una correa de mano, según la aplicación. Además de ser totalmente funcional como un TPV independiente y móvil, el MT-4008W también puede conectarse a la estación fija para crear una solución TPV <em>todo en uno</em> al instante. Este concepto de TPV híbrido es ideal para el sector minorista y hotelero, ya que ofrece elevada movilidad, así como las ventajas de un sistema TPV fijo con mayor velocidad y eficiencia. Desde su lanzamiento en el cuarto trimestre del año pasado, el MT-4008W ha sido bien recibido y ha recibido comentarios positivos de los socios de Posiflex en todo el mundo, especialmente en los mercados estadounidense y europeo.</p>
<p><strong>Andreas Wey</strong>, director ejecutivo de QUAD GmbH, señala “<em>El MT-4008W presenta una solución única que combina las ventajas del TPV fijo y móvil en un único terminal híbrido. Maximiza la inversión en hardware de TPV en la tienda, al tiempo que ofrece gran flexibilidad en cualquier aplicación que elija el comerciante minorista</em>”.</p>
<p><strong>Owen Chen</strong>, presidente y director ejecutivo de Posiflex Technology, Inc., por su parte ha añadido “<em>Estamos muy contentos de haber recibido un Red Dot Award: Product Design 2015, en reconocimiento a lo mejor en calidad de diseño. Este premio reafirma la importancia que ponemos en el diseño y la fabricación al más alto nivel. El MT-4008W redefine la movilidad, proporcionando una solución verdaderamente móvil, liviana y fácil de usar, que además tiene todas las ventajas de un sistema TPV fijo</em>”.</p>
<p>Posiflex recibirá el Red Dot Award: Product Design 2015 el próximo 29 de junio, en una ceremonia de premiación en Essen, Alemania.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_4bf2e36242180a431a457dce30c90763" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_4bf2e36242180a431a457dce30c90763"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_4bf2e36242180a431a457dce30c90763"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_7e87999df6372bd0a7ed0f11b5c5cce5" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_7e87999df6372bd0a7ed0f11b5c5cce5"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_7e87999df6372bd0a7ed0f11b5c5cce5"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_7d8a4a5ab298bab9ff02abda18040afe" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_7d8a4a5ab298bab9ff02abda18040afe"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_7d8a4a5ab298bab9ff02abda18040afe"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_926ffc0ca56636b9e73c565cf994ea5a" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_926ffc0ca56636b9e73c565cf994ea5a"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_926ffc0ca56636b9e73c565cf994ea5a"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_51e28d0647f835fc5283571647b67b68" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_51e28d0647f835fc5283571647b67b68"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_51e28d0647f835fc5283571647b67b68"></script></div>
</p></div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-red-dot-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiflex presenta el MT-4008W una solución híbrida específica para el mercado minorista y hotelero</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-tpv-mt-4008w/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posiflex-tpv-mt-4008w</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/posiflex-tpv-mt-4008w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[MT-4008W]]></category>
		<category><![CDATA[Posiflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=10939</guid>
		<description><![CDATA[La solución MT-4008W de Posiflex es una tableta de 8&#8243; ligera, ergonómica y versátil con una empuñadura tipo pistola desmontable. Funciona como TPV móvil y como terminal de captura de datos. Junto con una estación base, el MT-4008W funciona como un TPV tradicional. Posiflex Technology, Inc., la marca líder mundial en el diseño y fabricación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<div style="display:inline; float:left; width:310px; background:none repeat scroll 0 0 white; border: 0px solid #b9b1ae; font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-style:italic; line-height:1.2em;font-size:90%; margin:-10px 0px -10px 0px; padding:1em;">
<img class="alignleft size-full wp-image-10940" title="Posiflex - MT-4008W" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2015/02/Posiflex_2015_02-24_300x300.jpg" alt="Posiflex - MT-4008W" width="300" height="300" /><br clear=left>La solución MT-4008W de Posiflex es una tableta de 8&#8243; ligera, ergonómica y versátil con una empuñadura tipo pistola desmontable. Funciona como TPV móvil y como terminal de captura de datos. Junto con una estación base, el MT-4008W funciona como un TPV tradicional.</div>
<p><a href="http://www.posiflex.es/Default.aspx" target="_blank">Posiflex Technology, Inc.</a>, la marca líder mundial en el diseño y fabricación de TPVs y periféricos, ha anunciado su intención de ampliar la cuota de mercado en Europa, con el lanzamiento de un revolucionario TPV móvil, el MT-4008W. La nueva solución ofrece a los minoristas y a las empresas del sector hotelero la movilidad de una tableta junto con la versatilidad de los TPV tradicionales en un único sistema híbrido.</p>
