﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo del ADC &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.elmundodeladc.com/tag/magellan-9800i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundodeladc.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo del código de barras y la Identificación y Captura Automática de Datos. ADC, AIDC, RFID, Tags, Data Collection, DataCollection.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Datalogic galardonada con el Premio a la Innovación en RBTE</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-innovacion-rbte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datalogic-innovacion-rbte</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-innovacion-rbte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan 9800i]]></category>
		<category><![CDATA[RBTE award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=14367</guid>
		<description><![CDATA[Datalogic se complace en anunciar que ha sido galardonada con el Premio a la Innovación en el Retail Business Technology Expo 2016. De una lista de dieciséis finalistas, el escáner/balanza fijo Magellan 9800i™ fue seleccionado por unjurado de expertos y retailers, entre ellos Marks &#38; Spencer y White Stuff, por su capacidad de leer códigos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><img src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2016/04/Datalogic_2016-04-15_Magellan-9800i_300x290.jpg" alt="Datalogic - Magellan 9800i" title="Datalogic - Magellan 9800i" width="300" height="290" class="alignleft size-full wp-image-14374" style="margin-bottom:0px" /><a title="http://www.datalogic.com/esp/index.html" href="http://www.datalogic.com/esp/index.html" target="_blank">Datalogic</a> se complace en anunciar que ha sido galardonada con el Premio a la Innovación en el Retail Business Technology Expo 2016.</p>
<p>De una lista de dieciséis finalistas, el escáner/balanza fijo <a title="Magellan 9800i" href="http://www.datalogic.com/esp/productos/automatic-data-capture/escáneres/balanza-de-mostrador/magellan-9800i-pd-600.html" target="_blank">Magellan 9800i</a>™ fue seleccionado por unjurado de expertos y retailers, entre ellos Marks &amp; Spencer y White Stuff, por su capacidad de leer códigos digitales de marca de agua, invisibles al ojo humano. Para describir al ganador el jurado declaraba: “<em>Este nuevo concepto se puede considerar verdaderamente como revolucionario. El código de marca de agua invisible podría eventualmente sustituir al código de barras que durante tanto tiempo nos ha dado servicio, además de destacar su enorme potencial para agilizar los procesos en el checkout</em>.”</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-14370" title="Digimarc" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2016/04/Digimarc_2016-02-03_Esp_240x195.jpg" alt="Digimarc" width="240" height="195" style="margin-bottom:0px" />La habilidad del escáner Magellan 9800i de leer códigos de marca de agua supone que ni los empleados del checkout ni los clientes que utilizan los puntos de Self-checkout se tienen que preocupar más por la orientación del producto, simplemente pasar el producto por el escáner. Esto incrementa de forma considerable la productividad en el punto de venta. El escáner Magellan 9800i posee el Record Guiness Mundial por su rapidísimo tiempo de escaneo con códigos de marca de agua.</p>
<p><strong>Mike Doyle</strong>, Regional Director UK e Ireland de Datalogic declara, “<em>Estamos encantados de que Datalogic y el Magellan 9800i hayan sido reconocidos por tal elenco de expertos en tecnología retail, sobre todo porque la competencia era muy fuerte. Como proveedores a 18 de los 25 top retailers a nivel mundial, Datalogic está comprometida en ofrecer la innovación que permita a los retailers no sólo trabajar de manera más eficiente sino también que les permita ofrecer a sus clientes una experiencia de compra superior.”</em></p>
<p><strong>Matt Bradley</strong>, Director del Evento RBTE concluye “<em>Sabemos que nuestros expositores presentan innovaciones sorprendentes que pueden cambiar y mejorar notablemente los comercios  minoristas. El Innovation Trail and Awards es una excelente plataforma para que nuestros visitantes vean los mejores productos, soluciones y servicios que están dando forma a la evolución del comercio minorista. El escáner Magellan de Datalogic es un ejemplo de innovación.”</em></p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_28ecc0f93f08cfd60a019c7a00f7abac" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_28ecc0f93f08cfd60a019c7a00f7abac"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_28ecc0f93f08cfd60a019c7a00f7abac"></script></div>
<p><!-- id="62" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_dc1ed48a112f53149000b822696a7b65" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_dc1ed48a112f53149000b822696a7b65"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_dc1ed48a112f53149000b822696a7b65"></script></div>
<p><!-- id="61" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_5a8f47d6febfe6d7b6fffe47a8f0444c" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_5a8f47d6febfe6d7b6fffe47a8f0444c"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_5a8f47d6febfe6d7b6fffe47a8f0444c"></script></div>
<p><!-- id="60" --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_d1f1195d8fcaeb9d00b328f9adb46fdf" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_d1f1195d8fcaeb9d00b328f9adb46fdf"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_d1f1195d8fcaeb9d00b328f9adb46fdf"></script></div>
<p><!-- Aqui el script de busco el Mejor  --></p>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_f4554276bcf5833ab3dac69401724495" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_f4554276bcf5833ab3dac69401724495"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_f4554276bcf5833ab3dac69401724495"></script></div>
</div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 --></p>
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-innovacion-rbte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIODE anuncia la disponibilidad del escáner de código de barras Magellan 9800i de Datalogic</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/diode-anuncia-la-disponibilidad-del-escaner-de-codigo-de-barras-magellan-9800i-de-datalogic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diode-anuncia-la-disponibilidad-del-escaner-de-codigo-de-barras-magellan-9800i-de-datalogic</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/diode-anuncia-la-disponibilidad-del-escaner-de-codigo-de-barras-magellan-9800i-de-datalogic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[DIODE]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan 9800i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[DIODE, a través de su División de Identificación Automática, anuncia la disponibilidad del escáner de código de barras Magellan™ 9800i de Datalogic, una solución de próxima generación con tecnología digital avanzada en todos los planos de lectura y nuevas características para responder a las necesidades de retail y puntos de venta. Este diseño elegante con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3666" title="DIODE_Magellan 9800i" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/07/DIODE_2013-07-18_Magellan9800_177x150.jpg" alt="DIODE_Magellan 9800i" width="177" height="150" />DIODE</strong>, a través de su División de Identificación Automática, anuncia la disponibilidad del escáner de código de barras <strong>Magellan™ 9800i</strong> de <strong>Datalogic</strong>, una solución de próxima generación con tecnología digital avanzada en todos los planos de lectura y nuevas características para responder a las necesidades de retail y puntos de venta.</p>
<p>Este diseño elegante con generadores de imágenes digitales permite la lectura de códigos 1D y 2D desde cualquier ángulo de forma rápida y efectiva con el beneficio añadido de disponer de mayor espacio en el plato balanza.</p>
<p>La opción Top Down Reader (TDR) incrementa las prestaciones de escaneado al poder leer códigos de barras ubicados en la parte superior o los bordes de los artículos sin necesidad de mover el producto. Este lector adicional permite escanear códigos y cupones en dispositivos móviles y tarjetas de fidelidad.</p>
<p>El escáner / balanza Magellan™ 9800i también se beneficia del plato balanza All-Weighs™ (para asegurar la mayor precisión de pesaje) y la tecnología ScaleSentry™ patentada de Datalogic (para reducir las pérdidas de productos pesados y voluminosos), ya que detecta artículos (mal situados) fuera de la zona de pesaje y no transmite la información al POS hasta que se ha corregido el error.</p>
<p>Las características se completan con tecnología de iluminación inteligente (Illumix™) que ha sido diseñada para trabajar con imágenes digitales en retail y Magellan Scale Technology que ofrece escalas de intervalo estándares o duales.</p>
<p><strong><em>Lectura de códigos 1D y 2D </em></strong></p>
<p>El Magellan™ 9800i, como escáner de imagen digital, es capaz de leer códigos de barras 1D “deteriorados” con mejor rendimiento que otras alternativas. Los escáneres láser, por ejemplo, producen entre 50 y 80 líneas de escaneado, mientras que el nuevo modelo de Datalogic integra generadores de imagen de 1280 x 1024 píxeles.</p>
<p>Y, como <em>digital imager</em>, el Magellan™ 9800i lee códigos 2D de retal, incluyendo Data Matrix, QR Code, PDF 417 y Aztec Code sin tener que orientar el código de barras a un plano particular, como sucede en escáneres híbridos.</p></div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align=right>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_98e3ceb19a35c02ebff597e6c6142c2e" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_98e3ceb19a35c02ebff597e6c6142c2e"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_98e3ceb19a35c02ebff597e6c6142c2e"></script></div>
<p>           <!--div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_4a0000f89f4605faf65b2e6a8acda575" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_4a0000f89f4605faf65b2e6a8acda575"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_4a0000f89f4605faf65b2e6a8acda575"></script></div-->
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_62da96190d8301500dfcfe87e88524c9" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_62da96190d8301500dfcfe87e88524c9"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_62da96190d8301500dfcfe87e88524c9"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_cba2a92deaa283a8fb6b5f3424d32d30" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_cba2a92deaa283a8fb6b5f3424d32d30"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_cba2a92deaa283a8fb6b5f3424d32d30"></script></div>
</p></div>
</p></div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/diode-anuncia-la-disponibilidad-del-escaner-de-codigo-de-barras-magellan-9800i-de-datalogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic presenta en EuroCIS el escáner de alta gama Magellan 9800i y el autoescaner Joya</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-ofrece-un-adelanto-del-futuro-del-retail-en-eurocis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datalogic-ofrece-un-adelanto-del-futuro-del-retail-en-eurocis</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-ofrece-un-adelanto-del-futuro-del-retail-en-eurocis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCIS]]></category>
		<category><![CDATA[Joya]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan 9800i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[EuroCIS, la feria líder en Tecnología para la industria Retail que tuvo lugar del 19 al 21 de Febrero en Alemania y en la que han participado 233 expositores de 22 paises en una superficie de 6.810 m², dió a Datalogic la oportunidad de presentar una gran variedad de soluciones innovadoras para las aplicaciones de Retail, entre las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Joya" href="http://www.joya.datalogic.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2512" title="Datalogic Joya" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/03/Datalogic_2013-02-26_Joya.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.eurocis.com/cipp/md_eurocis/custom/pub/content,oid,155/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/EuroCIS_2012.html" target="_blank">EuroCIS</a></strong>, la feria líder en Tecnología para la industria Retail que tuvo lugar del 19 al 21 de Febrero en Alemania y en la que han participado 233 expositores de 22 paises en una superficie de 6.810 m², dió a Datalogic la oportunidad de presentar una gran variedad de soluciones innovadoras para las aplicaciones de Retail, entre las que se incluyeron: sistema de escaneo automático, alto rendimiento en el punto de venta, compra auto-servicio y prevención de pérdidas.</p>
<p>El sistema de escaneo automático de Datalogic recibió mucha atención por los visitantes. Esta solución ofrece una nueva opción en el proceso de compra para los puntos de venta que manejan grandes volúmenes, además de incrementar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del consumidor.</p>
<p>Un nuevo escáner de alta gama fue presentado en EuroCIS. El <strong>Magellan™ 9800i</strong> proporciona un rendimiento superior en el escaneo digital de imágenes, siendo capaz de realizar una lectura de barrido omnidireccional de códigos de barras de 1D y 2D.</p>
<p>Para mejorar la experiencia del consumidor, Datalogic también presentó el dispositivo de auto-escaneo <strong><a title="Joya" href="http://www.joya.datalogic.com/" target="_blank">Joya</a>™.</strong> Un dispositivo de última generación que ofrece un elegante, ligero y ergonómico diseño, convirtiéndolo en el compañero ideal para una experiencia de compra rápida y divertida.</p>
<p>Con Joya™, los clientes solo tienen que escanear los productos que quieren comprar, depositarlos en el carrito de la compra y dirigirse a la caja dedicada para el auto-pago, evitando de esta manera las colas para pagar.</p>
<p>La principal preocupación para la industria Retail en los puntos de venta son las pérdidas de ventas. Datalogic resuelve este problema gracias al LaneHawk™ y su sistema de escaneo basado en imágenes que reconoce los artículos situados en la parte inferior del carrito, reduciendo significativamente la pérdida de ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/datalogic-ofrece-un-adelanto-del-futuro-del-retail-en-eurocis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
