﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mundo del ADC &#187; </title>
	<atom:link href="http://www.elmundodeladc.com/tag/elo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmundodeladc.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo del código de barras y la Identificación y Captura Automática de Datos. ADC, AIDC, RFID, Tags, Data Collection, DataCollection.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Punto de venta “todo en uno” con soporte para Apple IPad</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/pos-para-apple-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pos-para-apple-ipad</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/pos-para-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[Macroservice]]></category>
		<category><![CDATA[PayPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[El Elo PayPoint® incluye cajón portamonedas, lector de tarjetas de crédito, escáner de código de barras, impresora de tickets y display CFD. Macroservice, S.A., anuncia la disponibilidad del punto de venta “todo en uno” Elo PayPoint® de Elo Touch Solutions con soporte para Apple iPad® (iPad 4, iPad Air e iPad Air 2) que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<blockquote style="margin-left:40px; margin-right:5px; border:0px;">
<p style="font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-style:normal; font-weight:bold; font-size:14px; line-height:1.4em; ">El Elo PayPoint<sup>®</sup> incluye cajón portamonedas, lector de tarjetas de crédito, escáner de código de barras, impresora de tickets y display CFD.</p>
</blockquote>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-13040" style="margin-bottom:0px" title="Macroservice - Elo PayPoint" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2015/10/Macroservice_2015-10-12_EloPayPoint_295x195.jpg" alt="Macroservice - Elo PayPoint" width="295" height="195" /><strong><a href="http://www.macroservice.es/" title="http://www.macroservice.es/" target="_blank">Macroservice, S.A.</a></strong>, anuncia la disponibilidad del punto de venta “todo en uno” <strong>Elo PayPoint</strong><strong><sup>®</sup></strong> de Elo Touch Solutions con soporte para Apple iPad<sup>®</sup> (iPad 4, iPad Air e iPad Air 2) que permite poder beneficiarse de las aplicaciones (app) software Apple iOS para POS.</p>
<p>El <em>Elo PayPoint<sup>®</sup> for Apple iPad<sup>®</sup></em> integra cajón portamonedas, lector de tarjetas de crédito, escáner de código de barras, impresora de tickets y <em>customer facing display</em> (CFD) para ofrecer una solución que se adapta a prácticamente cualquier requerimiento en el sector retail.</p>
<p>Además del soporte <em>flip-for-signature</em> para el Apple iPad, el Elo PayPoint cuenta con un puerto serie adicional para aumentar la lista de periféricos y la opción de un accesorio NFC para pago sin contacto (Apple Pay™) y acciones de “marketing de proximidad”.</p>
<p>El iPad también se puede estar cargando cuando se encuentra “acoplado” en el soporte (a través del conector Lightning<sup>®</sup> con protección ante elevación de corriente), garantizando así una operación continua.</p>
<p>Este punto de venta con diseño estético en color blanco proporciona conectividad Wi-Fi, Bluetooth o 3G/4G LTE vía el Apple iPad.</p>
<p>La solución “todo en uno” para el punto de venta tiene un MTBF de 50.000 horas y se presenta con tres años de garantía.</p>
</div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align="right">
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_1edee226a3ec95d234dbb32fc8b782a2" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_1edee226a3ec95d234dbb32fc8b782a2"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_1edee226a3ec95d234dbb32fc8b782a2"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_0aa1511124ea5b7ea5d54e0a648bf830" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=61&cid=a_0aa1511124ea5b7ea5d54e0a648bf830"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=61&cid=a_0aa1511124ea5b7ea5d54e0a648bf830"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_56cbeedbcbf833a7b33aa0f07260b851" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_56cbeedbcbf833a7b33aa0f07260b851"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_56cbeedbcbf833a7b33aa0f07260b851"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_ce7cb1bed57fe080a1c07ec11f5294b0" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_ce7cb1bed57fe080a1c07ec11f5294b0"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=59&cid=a_ce7cb1bed57fe080a1c07ec11f5294b0"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_5247f25a5d6166d52e9c52cf50e6101f" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_5247f25a5d6166d52e9c52cf50e6101f"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_5247f25a5d6166d52e9c52cf50e6101f"></script></div>
</p></div>
</div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/pos-para-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet táctil robusta para comercios</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/tablet-tactil-robusta-para-comercios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-tactil-robusta-para-comercios</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/tablet-tactil-robusta-para-comercios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[DIODE]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Elo Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Elotouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[DIODE, a través de su División de Identificación Automática, anuncia la disponibilidad de una Mobile Touchcomputing Tablet de Elo Touch Solutions, que ha sido diseñada para ayudar a las empresas del sector retail a mejorar la experiencia del cliente y, por consiguiente fomentar las ventas. La Elo Tablet de 10”, que cuenta con los más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="container_12 containerbar">
<div class="grid_8 mainbar  equalh">
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3728" title="DIODE Elo Tablect" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/07/DIODE_2013-07-30_EloTouch.jpg" alt="DIODE Elo Tablect" width="150" height="150" />DIODE</strong>, a través de su División de Identificación Automática, anuncia la disponibilidad de una <em>Mobile Touchcomputing Tablet</em> de <strong>Elo Touch Solutions</strong>, que ha sido diseñada para ayudar a las empresas del sector retail a mejorar la experiencia del cliente y, por consiguiente fomentar las ventas.</p>
<p>La <strong>Elo Tablet</strong> de 10”, que cuenta con los más de cuarenta años del fabricante en la industria retail, redefine la forma en que los comercios atraen al cliente. El nuevo modelo responde a los requerimientos de un <em>mobile hardened store system</em> para puntos de servicio móviles (<em>Mobile POS</em>), asistencia a los vendedores, <em>line busting</em> y gestión de inventario.</p>
<p>Este novedoso modelo, que trabaja con los sistemas operativos Windows Embedded 7 y 8, integra procesador Intel<sup>®</sup> Atom™ N2600 Dual Core a 1.6 GHz y chipset Intel<sup>®</sup> NM10 para ofrecer elevado rendimiento con bajo consumo de energía.</p>
<p>La Elo Tablet también incluye lector de banda magnética, escáner de código de barras, batería extraíble, posibilidad de impresión inalámbrica y tecnología NFC en un formato rugerizado para soportar golpes y caídas. Además, una <em>docking station</em> con puertos USB, VGA y Ethernet aporta conectividad a una amplia variedad de interfaces periféricos, incluso cuando se está cargando la batería.</p>
<p>El display LCD de 10” posee tecnología táctil capacitiva proyectada (PCAP) multi-toque (hasta cuatro toques simultáneos) y destaca por una resolución de 1366 x 768, formato 16:9, brillo de 355 nits, ratio de contraste de 800:1, tiempo de respuesta de 25 ms y MTBF de 50.000 horas.</p>
<p>Esta plataforma intuitiva y segura también se caracteriza por capacidades centralizadas de seguridad y gestión de Windows, memoria RAM (DDR3 – 1066 MHz) de 2 GB y almacenamiento (MSATA SSD) de 32 GB, altavoz, adaptador de potencia y diferentes accesorios (<em>bracket</em> VESA, stylus o batería adicional) para superar cualquier necesidad de aplicación en retail.</p></div>
<p><!-- /.grid_8 --></p>
<div class="grid_4_deno sidebar align=right">
<div class="ad-box" align=right>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_ababa11e72be96553341b8e61d179f91" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ababa11e72be96553341b8e61d179f91"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=54&cid=a_ababa11e72be96553341b8e61d179f91"></script></div>
<p>           <!--div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_8f028dba0fa506bbdca297e5fe9d781c" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_8f028dba0fa506bbdca297e5fe9d781c"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=53&cid=a_8f028dba0fa506bbdca297e5fe9d781c"></script></div-->
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_1b23efd731b5ddc9418f65cdfd7b5408" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_1b23efd731b5ddc9418f65cdfd7b5408"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=52&cid=a_1b23efd731b5ddc9418f65cdfd7b5408"></script></div>
<div class="imagespaceDetalleNot">
		<a id="a_8bb83e1a8cc4cd736672877bc83149ea" style="display: none;" href="#"></a>	
		<!--[if IE]>
		<script type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_8bb83e1a8cc4cd736672877bc83149ea"></script>
		<![endif]-->
		<script defer="defer" type="text/javascript" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/plugins/wp-banners-lite/wpbanners_show.php?id=58&cid=a_8bb83e1a8cc4cd736672877bc83149ea"></script></div>
</p></div>
</p></div>
<p><!-- /.grid_4 -->
</div>
<p><!-- /container_12 containerbar --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/tablet-tactil-robusta-para-comercios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScanSource anuncia su Partner Tour español</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/scansource-anuncia-su-partner-tour-espanol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scansource-anuncia-su-partner-tour-espanol</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/scansource-anuncia-su-partner-tour-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[además de Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell e Intermec]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[ScanSource]]></category>
		<category><![CDATA[Seagull]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[ScanSource POS and Barcode, mayorista paneuropeo de soluciones para la captura automática de datos, terminales de PDV y movilidad, llevará el Partner Tour a España el próximo 25 de abril, con un evento que se celebrará en el hotel Sheraton Madrid Mirasierra Hotel &#38; Spa. Con esta iniciativa ScanSource reúne en solo una jornada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ScanSource Partner Tour" href="http://www.partnertour.eu" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2564" title="ScanSource Partner Tour" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/03/ScanSource_2013_03-14_PartnerTour.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ScanSource POS and Barcode, mayorista paneuropeo de soluciones para la captura automática de datos, terminales de PDV y movilidad, llevará el Partner Tour a España el próximo 25 de abril, con un evento que se celebrará en el hotel Sheraton Madrid Mirasierra Hotel &amp; Spa.</p>
<p>Con esta iniciativa ScanSource reúne en solo una jornada a todos sus socios que trabajan en torno a los productos y servicios relacionados con la identificación automática. Este encuentro ofrece a los participantes la oportunidad de contactar directamente con los representantes de los principales fabricantes del sector, además de empresas de software y otros socios potenciales. Así mismo puede hablar de negocios con los equipos técnicos y comerciales de ScanSource y descubrir las herramientas de ScanSource que pueden ayudarles a mejorar el negocio.</p>
<p>El Partner Tour cumple ya cinco años de existencia y su popularidad es cada vez mayor entre los distribuidores y los proveedores. El anterior evento celebrado en España ya consiguió atraer a 120 asistentes, lo que reflejó la creciente importancia de intercambiar de manera presencial las opiniones relacionadas con los negocios y las soluciones.</p>
<p>En el evento de este año habrá una zona de proveedores donde las empresas de software exhibirán los productos más novedosos del mercado y realizarán demostraciones prácticas. Además, Carlos Hospital, Responsable de desarrollo de negocio para España, será el encargado de dirigir unas sesiones de trabajo independientes en las que se analizarán las últimas tendencias comerciales en España y en Europa, así como los desarrollos tecnológicos más recientes del sector.</p>
<p><strong>Richard Gregoire</strong>, Vice President Sales, ScanSource POS and Barcode comenta “<em>El Partner Tour es la ocasión perfecta para que nuestros socios se reúnan, compartan opiniones y analicen las tendencias más recientes en el sector, y todo ello en un entorno distendido que permite estrechar relaciones y generar nuevos negocios.  Animamos al canal de distribución a participar en el evento, a hablar con nosotros y con los representantes de las empresas de las marcas presentes</em>”.</p>
<p>Entre las empresas participantes se incluyen Motorola, Honeywell e Intermec, además de Datalogic, Elo, Zebra y Seagull.</p>
<p>Las inscripciones están abiertas en la dirección <a href="http://www.partnertour.eu" target="'_blank&quot;">www.partnertour.eu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/scansource-anuncia-su-partner-tour-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTOUCH presenta una renovada serie TK-370 con monitores ELO</title>
		<link>http://www.elmundodeladc.com/computouch-presenta-una-renovada-serie-tk-370-con-monitores-elo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computouch-presenta-una-renovada-serie-tk-370-con-monitores-elo</link>
		<comments>http://www.elmundodeladc.com/computouch-presenta-una-renovada-serie-tk-370-con-monitores-elo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Computouch]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Elotouch]]></category>
		<category><![CDATA[TK377]]></category>
		<category><![CDATA[tk379]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundodeladc.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Macroservice, empresa líder en la fabricación y distribución de puntos de información, monitores y pantallas táctiles, anuncia la incorporación de mejoras en la serie TK-370 de puntos de información COMPUTOUCH. La serie TK-370, compuesta por los modelos TK-377 y TK-379 con monitor táctil ELO de 17 y 19”, respectivamente, admite la instalación de diferentes periféricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.macroservice.es" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2530" title="Macroservice TK-370" src="http://www.elmundodeladc.com/wp-content/uploads/2013/03/Macroservice_2013_03-07_TK-370.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Macroservice, </strong>empresa líder en la fabricación y distribución de puntos de información, monitores y pantallas táctiles, anuncia la incorporación de mejoras en la serie TK-370 de puntos de información COMPUTOUCH.</p>
<p>La serie TK-370, compuesta por los modelos TK-377 y TK-379 con monitor táctil ELO de 17 y 19”, respectivamente, admite la instalación de diferentes periféricos como bandeja y teclado, cámara web, lector de tarjetas y altavoces. También existe una versión que no incluye base para suelo y que está preparada para colgar en la pared.</p>
<p>Además para facilitar el uso por parte de niños y personas en silla de ruedas, estos puntos de información también se distinguen por un sistema monitorizado para graduar la altura del monitor táctil, mediante dos pulsadores para subida / bajada, con la máxima seguridad (si el conjunto encuentra algún obstáculo, se detiene).</p>
<p>El modelo TK-377 incluye el monitor táctil ELO ET1739L de 17” con resolución XGA y brillo de 280 cd / m², mientras que el TK-379 integra el monitor táctil ELO ET1939L IT de 19” con resolución SXGA y brillo de 250 cd / m². Ambos monitores pueden incorporar pantalla IntelliTouch o SecureTouch antivandálica con vidrio de 6 mm de grosor y endurecido químicamente.</p>
<p>Todos los puntos de información TK-370 para aplicaciones interiores están fabricados combinando piezas en aluminio y acero con terminación en color negro satinado. En el lateral, incluyen una puerta con cerradura de seguridad que facilita el acceso al sistema motorizado y al PC. Una segunda puerta, también con cerradura de seguridad, permite llegar al monitor táctil, teclado y diferentes periféricos.</p>
<p>Entre las opciones, destaca un teclado Storm 2210TB con 63 teclas fabricadas en polímero con caracteres imborrables marcados por láser, track-ball lateral y protección frontal IP65 contra polvo y agua.</p>
<p>Las unidades de la serie TK-370, que miden 126 – 166 x 58 x 63 cm y pesan unos 67 kg, pueden albergar un PC con unas dimensiones de 26 x 30 x 9 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmundodeladc.com/computouch-presenta-una-renovada-serie-tk-370-con-monitores-elo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
